MITER SAW



| Model No. | GK1016 (with laser) | GK1017 (with laser) | GK1018 (with laser) |
| Motor | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W |
| No-load Speed | 5000rpm | 4300rpm | 6000rpm |
| Blade Dia. | 255mm | 255mm | 255mm |
| Bore | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm |
| Thickness | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
| Table tilting range | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º |
| Saw body tilting range | 0º~45º | 0º~45º | 0º~45º |
| Max. cut at (90º) | 93x95mm | 93x95mm | 93x95mm |
| Max Compound Mitre (45º) | 93x67mm | 93x67mm | 93x67mm |
| Packing (cm) | 51x45x36 | 51x45x36 | 51x45x36 |
| G.W./N.W. (kg) | 15/12 | 15/12 | 15/12 |



| Model No. | GK1019 (with laser) | GK1020 (with laser) | GK1021 (with laser) |
| Motor | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W |
| No-load Speed | 5000rpm | 4300rpm | 6000rpm |
| Blade Dia. | 255mm | 255mm | 255mm |
| Bore | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm |
| Thickness | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
| Table tilting range | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º |
| Saw body tilting range | 0º~45º | 0º~45º | 0º~45º |
| Max. cut at (90º) | 70x305mm | 70x305mm | 70x305mm |
| Max Compound Mitre (2x45º) | 40x210mm | 40x210mm | 40x210mm |
| Packing (cm) | 65x43.5x38.5 | 65x43.5x38.5 | 65x43.5x40 |
| G.W./N.W. (kg) | 24.5/22.5 | 24.5/22.5 | 24.5/22.5 |



| Model No. | GK1022 (with laser) | GK1023 (with laser) | GK1024 (with laser) |
| Motor | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W | 230V/50Hz 1800W 1900W |
| No-load Speed | 5000rpm | 4300rpm | 6000rpm |
| Blade Dia. | 255mm | 255mm | 255mm |
| Bore | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm |
| Thickness | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
| Table tilting range | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º |
| Saw body tilting range | 0º~45º | 0º~45º | 0º~45º |
| Max. cut at (90º) | 70x305mm | 70x305mm | 70x305mm |
| Max Compound Mitre (2x45º) | 40x210mm | 40x210mm | 40x210mm |
| Packing (cm) | 65x43.5x38.5 | 65x43.5x40 | 65x43.5x38.5 |
| G.W./N.W. (kg) | 22/20 | 22/20 | 22/20 |


| Model No. | GK1901/GK2051/GK2101 (with laser) | GK1023 (with laser) (plastic base) |
| Motor | 230V/50Hz 1050W | 230V/50Hz 1800W 1900W |
| No-load Speed | 5000rpm | 4300rpm |
| Blade Dia. | 190mm/205mm/210mm | 255mm |
| Bore | Ø30mm/Ø18mm | Ø30mm/Ø18mm/Ø25.4mm |
| Thickness | 2.8mm | 2.8mm |
| Table tilting range | Left 45º~Right 45º | Left 45º~Right 45º |
| Saw body tilting range | 0º~45º | 0º~45º |
| Max. cut at (90º) | 60x120mm | 60x120mm |
| Max Compound Mitre (2x45º) | 40x80mm | 40x80mm |
| Packing (cm) | 41x36x27.5 | 41x39x29.5 |
| G.W./N.W. (kg) | 8/7 | 10.5/9.5 |